Estadística para investigadores : diseño, innovación, y descubrimiento / George E.P. Box, J. Stuart Hunter, William G. Hunter.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Barcelona, : WEditorial Reverté, 2008Edición: 2a edDescripción: xvii, 639 p. : il. ; 24 cmISBN: 9788429150445Tema(s): Diseño experimental | Estadística | Experimental design | Analysis of variance | Mathematical statistics | Analysis of Variance | Research Design | Plan d'expérience | Analyse de variance | Statistique mathématique | Onderzoeksontwerp | Data-analyse | Statistische methoden | VariantieanalyseClasificación CDD: 519.5 Clasificación LoC:QA279 | B69 2008Otra clasificación: 02.13 Recursos en línea: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher descriptionTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA279 B69 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS096538 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA279 B69 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS096539 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA279 B69 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ080427 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA279 B69 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ080428 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA279 B69 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC011761 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA279 B69 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL013548 |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
4 5 28