Business analytics : data analysis and decision making / S. Christian Albright, Wayne L. Winston.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Massachusetts : Cengage , 2020Edición: 7th edDescripción: xxiii, 882 p. : il. ; 29 cmISBN: 9780357109953Otro título: Data analysis and decision makingTema(s): Manejo industrial -- métodos estadísticos -- programas de computadoraClasificación LoC:HD30.215 | A52 2020Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HD30.215 A52 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA020405 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HD30.215 A52 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA020406 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HD30.215 A52 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA020407 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HD30.215 A52 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097757 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HD30.215 A52 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS098244 |
Incluye referencias bibliográficas e índice