Safe PI planning : a step-by-step guide / Liam Kane.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Estados Unidos : [s.n], 2018Descripción: 134 p. ; 24 cmISBN: 9781717711809Tema(s): Diseño de ingeniería -- métodos gráficosClasificación LoC:TA337 | K35 2018Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | TA337 K35 2018 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ136100 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | TA337 K35 2018 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ136101 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | TA337 K35 2018 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021326 | |
Libro | Tecate | Acervo General | TA337 K35 2018 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016088 | |
Libro | Tecate | Acervo General | TA337 K35 2018 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC016089 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | TA337 K35 2018 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS098303 |
Incluye referencias bibliográficas e índice analítico.
CveAsig: 39085
ProgEdu: 10009; 79515; 40008; 9012;
AresCon: ADMINISTRATIVAS;