Microeconometrics using stata / A. Colin Cameron, Pravin K. Trivedi.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Texas : Stata Press, 2022Edición: 2nd edDescripción: 2 v. : gráficas ; 24 cmISBN: 9781597183598 (Obra completa); 9781597183604 (ePub, Obra completa); 9781597183611 (V.1); 159718361X (V.1); 9781597183635 (ePub, V. 1); 9781597183628 (V. 2); 1597183628 (V.2); 9781597183642 (ePub, V.2)Tema(s): Microeconomía | Microeconomía -- Modelos económicos | Modelos econométricosClasificación LoC:HB172 | C655 2022
Contenidos:
v.1 : Cross-sectional and panel regression methods.
v.2 : Nonlinear models and causal inference methods.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HB172 C655 2022 V.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | POL010999 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HB172 C655 2022 v.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | POL010903 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HB172 C655 2022 V.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | POL011062 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HB172 C655 2022 v.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | POL010904 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HB172 C655 2022 v.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | POL011061 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HB172 C655 2022 V.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | POL011063 |
Incluye referencias bibliográficas.
v.1 : Cross-sectional and panel regression methods.
v.2 : Nonlinear models and causal inference methods.