The data science handbook / Field Cady
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017Descripción: xviii, 396 p. : il., gráficas ; 24 cmISBN: 9781119092940; 9781119092933 (pdf); 9781119092926 (epub)Tema(s): Base de datos | Estadistica | Minería de datosClasificación LoC:QA76.9.D32 | C33 2017Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA76.9.D32 C33 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097596 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.9.D32 C33 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ136793 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.9.D32 C33 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021478 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.9.D32 C33 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016199 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA76.9.D32 C33 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS098384 |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
CveAsig: 39060
ProgEdu: 10009; 79515; 40008; 9012;
AresCon: ADMINISTRATIVAS;