Python for everybody : exploring data using Python 3 / Charles R. Severance
Tipo de material: Recurso continuoDetalles de publicación: [Estados Unidos] : [s.n.], 2016Descripción: xii, 235 p. : il. ; 26 cmISBN: 9781530051120Tema(s): Estructura de datos (computadores) | Algoritmos | Lenguaje para la programación de computadoresClasificación LoC:QA76.73.P68 | S48 2016Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097904 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ136095 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ136096 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ136097 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021292 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016184 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC016185 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.73.P98 S48 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC016186 |
Incluye índice.
Reimpresión: 2023.