000 | 00487cas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u261433 | ||
003 | SIRSI | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
245 | 0 | 0 |
_aDistribucion estacional de rodophyta en el noroeste de Baja California = Seasonal distribution in northwest Baja California / _cIsai Pacheco Ruiz [et al.] |
300 | _apag. 67 | ||
700 | 1 | _aIsai Pacheco Ruiz | |
700 | 1 | _aLuis E. Aguilar Rosas | |
773 | 0 |
_tCiencias marinas _gVol.10:no.3 (1984:Dic) |
|
596 | _a2 | ||
942 | _cANALITICA | ||
999 |
_c113629 _d113629 |