000 | 00734cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u262577 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 030401s2001 mx a fr 000 0 spa | ||
020 | _a970686136X | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
050 | 0 |
_aQA273 _bV45 2001 |
|
050 | 0 |
_aQA273 _bV45 |
|
100 | 1 | _aVelasco Sotomayor, Gabriel. | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / _cGabriel Velasco, Piotr Wisniewski. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bThomson, _c2001. |
||
300 |
_aix, 325 p. : _bil. ; _c 26 cm. |
||
650 | 4 | _aProbabilidades. | |
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
700 | 1 | _aWisniewski, Piotr Marian. | |
856 | _aeditor@thomsonlearning.com.mx | ||
596 | _a2 4 9 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c114564 _d114564 |