000 | 00477cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u270626 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 031103s1999 sp fr 000 0 spa c | ||
020 | _a8449412854 | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aSPA | |
050 | 0 | _aQE26 A85 1999 | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas Visuales Oceano : Geologia |
260 | _aEspaƱa, Ed. Oceano. 1999 | ||
300 | _a81p.; Ilus.; 25cm | ||
505 | 1 | _aIncluye Indice | |
650 | 4 | _aGeologia. | |
596 | _a7 | ||
942 | _cREFERENCIA | ||
999 |
_c119743 _d119743 |