000 | 00727cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u280946 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 041201s1996 mx a fr 000 0 spa c | ||
020 | _a968772420X | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 0 |
_aHF5681.B2 _bR64 1996 |
|
100 | 1 | _aRojas y Aguilar, Hugo | |
245 | 1 | 0 |
_aApuntes de análisis e interpretación de los estados financieros / _cHugo Rojas y Aguilar. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Politécnico Nacional, _c1996. |
||
300 |
_a118 p.: _bil. ; _c21 cm |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p.117-118). | ||
650 | 4 | _aEstados financieros. | |
710 | 2 | _aInstituto Politécnico Nacional. | |
596 | _a2 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c127674 _d127674 |