000 | 00778cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u283049 | ||
003 | SIRSI | ||
005 | 20160811200237.0 | ||
008 | 950728s1996 nyua 001 0 eng | ||
035 | _9(DLC) 95037696 | ||
010 | _a 95037696 | ||
020 | _a0716724324 (hc) | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
050 | 0 | 0 |
_aQA303 _b.M338 1996 |
082 | 0 | 0 |
_a515/.63 _220 |
100 | 1 | _aMarsden, Jerrold E. | |
245 | 1 | 0 |
_aVector calculus / _cJerrold E. Marsden, Anthony J. Tromba. |
250 | _a4a. | ||
260 |
_aNew York : _bW.H. Freeman, _c1996. |
||
300 |
_axiii, 627 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
650 | 0 | _aCalculus. | |
650 | 0 | _aVector analysis. | |
650 | 4 | _aCálculo. | |
700 | 1 | _aTromba, Anthony. | |
596 | _a9 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c129515 _d129515 |