000 | 00790cam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u283445 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 050525s1994 mx d fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9701305787 | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 0 |
_aSB354.6.M4 _bA53 1997 |
|
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis de la situación fruticola en México : _bVII Censo agropecuario. 1991. |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI : _bColegio de Postgraduados, _c1994. |
||
300 |
_a[xxviii], 171 p. : _bil., tablas ; _c22 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
650 | 7 |
_aFruticultura _zMéxico _vEstadísticas. _2lemb |
|
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México), | |
710 | 2 | _aColegio de Postgraduados (México). | |
596 | _a3 4 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c129817 _d129817 |