000 | 00953cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u291645 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 060516s2006 mx a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9701052757 | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 0 |
_aQA303 _bL3718 2006 |
|
100 | 1 |
_aLarson, Ron, _d 1941-. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCálculo II de varias variables / _cRon Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; tr. María Isabel Pérez de Lara Choy, Norma Angélica Moreno Chávez. |
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2006. |
||
300 |
_a1 v. (varias paginaciones) : _bil. ; _c 27 cm. |
||
500 |
_aTraducción de: _tCalculus with analytic geometry. |
||
650 | 4 | _aCálculo. | |
650 | 4 | _aGeometría analítica. | |
700 | 1 | _aHostetler, Robert P. | |
700 | 1 | _aEdwards, Bruce H. | |
700 | 1 | _aPérez de Lara Choy, María Isabel | |
700 | 1 | _aMoreno Chávez, Norma Angélica. | |
596 | _a4 9 21 28 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c136703 _d136703 |