000 | 00967cam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u297295 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20221124102849.0 | ||
008 | 070306s2006 mx a fr 000 0 spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
100 | 1 | _aBarocio León, Oscar Alcides | |
245 | 1 | 0 |
_aVariabilidad espacial y temporal del coeficiente de absorción y pigmentos de fitoplancton en la corriente de California / _cOscar Alcides Barocio León. |
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2006. |
||
300 |
_axiii, 174 p. : _bil., gráficas ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Doctorado)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada, 2006. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
650 | 4 | _aFitoplancton marino. | |
650 | 4 | _aPigmentos (Biología). | |
650 | 4 |
_aOceanografía costera _vTesis. |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/file/d/1Lkm6oCvyjxIh57TgmaDPeU15hlpYFxdm/view?usp=share_link |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c141580 _d141580 |