000 | 01352cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u301832 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20221124113834.0 | ||
008 | 071128s2007 mx a go |000 0 spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 0 |
_aTJ563 _bS35 2007 |
|
100 | 1 | _aSánchez Lizárraga, Heidy | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de prototipo y propuesta de mesa vibratoria para el estudio de configuraciones estructurales / _cHeidy Sánchez Lizárraga. |
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2007. |
||
300 |
_a148 p. : _bil. ; |
||
502 | _aTesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Ensenada, 2007. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl propósito de esta tesis es diseñar un equipo de laboratorio con fines didácticos que consta de un prototipo instrumentado que pueda tomar diferentes configuraciones estructurales y una mesa vibratoria de tal manera que se pueda probar dinámicamente, para hacer evidente la importancia que juega la configuración estructural en el comportamiento dinámico | ||
650 | 4 | _aDiseño en ingeniería. | |
650 | 4 |
_aMesa vibratoria _xDiseño. |
|
650 | 4 |
_aIngeniería _xMaestría _vTesis. |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/file/d/1cwbCLs9t8PmjPyintV9To8VfS_2-6GcV/view?usp=share_link |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c145380 _d145380 |