000 | 01639cam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u308337 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 090122s2007 mx a gr 000 0 spa c | ||
020 | _a9706288678 | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 0 |
_aHD5856.M6 _bE52 2007 |
|
245 | 0 | 0 | _aEncuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2005. |
246 | 3 | 0 | _aMigración en la frontera norte de México, 2005 |
260 |
_aMéxico : _bSecretaría de Gobernación, _c2007. |
||
300 |
_a224 p. : _bil. ; _c23 cm. + _e1 disco compacto ; 4 3/4 plg. |
||
500 | _aSolicitar disco compacto en Área de Préstamo. | ||
500 | _a"Serie anualizada 1995 y 1999-2005" | ||
500 | _aCoedición con: Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, El Colegio de la Frontera Norte. | ||
500 | _aEl disco compacto incluye documento, descriptores y bases de datos. | ||
650 | 7 |
_aTrabajadores migratorios _zNorte de México _vEstadísticas. _2lemb |
|
650 | 7 |
_aTrabajadores migratorios _zRegión Fronteriza México-americana _vEstadísticas. _2lemb |
|
650 | 4 |
_aMexicanos _xEmpleo _zEstados Unidos _vEstadísticas. |
|
650 | 7 |
_aMéxico _xEmigración e inmigración _vEstadísticas. _2lemb |
|
710 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Gobernación. | |
710 | 1 | _aMéxico. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | |
710 | 2 | _aConsejo Nacional de Población(México). | |
710 | 2 | _aColegio de la Frontera Norte (Tijuana, Baja California, México). | |
710 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Relaciones Exteriores. | |
596 | _a2 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c151085 _d151085 |