000 | 01768cmm a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c165473 _d165473 |
||
001 | u324223 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
008 | 110110s2010 mx ab fo 000 0 spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
050 | 4 |
_aGC150.5 _bC38 2010 |
|
100 | 1 | _aCastillo Trujillo, Alma Carolina. | |
245 | 1 | 3 |
_aLa capa mezclada en la zona de la entrada del Golfo de California y Pacífico adyacente _h[recurso electrónico] / _cAlma Carolina Castillo Trujillo ; dirigida por Rubén Castro Valdéz. |
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2010. |
||
300 |
_a1 recurso en línea : _bil. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aCon base en datos de alta resolución espacial (< 1 m, ~2.5 km) obtenidos en novembre de 2004 se describen las características hidrográficas de la capa mezclada en la zona de la entrada al Golfo de California y frente la península de Baja California del lado del Pacífico. La circulación se describe con observaciones directas con perfilador acústico y por cálculos geostróficos. Las corrientes en la entrada del golfo presentaron un flujo hacia fuera cerca de la península con características termohalinas del golfo y un flujo hacia dentro por la parte central y este con características de aguas tropicales y de la Corriente de California modificada en temperatura. | ||
650 | 4 | _aOceanografía física. | |
650 | 4 |
_aCapa mezclada _zCalifornia, Golfo de. |
|
650 | 4 |
_aOceanología _vTesis y disertaciones académicas. |
|
700 | 1 | _aCastro Valdéz, Rubén. | |
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0UkZ0d1R6V1VGcEU/view?usp=sharing |
|
942 | _cTESIS |