000 | 01405cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u324241 | ||
003 | SIRSI | ||
005 | 20231123132340.0 | ||
008 | 110111s2010 mx fr 000 0 spa c | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 0 |
_aLB1028.3 _bD45 2010 |
|
100 | 1 | _aDe los Santos Lázaro, Guadalupe. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo, operación y evaluación de un módulo para capacitar a docentes en servicio para que mejoren sus exámenes de opción múltiple mediante el análisis gráfico de ítems / _cGuadalupe De los Santos Lázaro. |
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2010. |
||
300 |
_a120 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Educativas. | ||
502 | _aTesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo, Ensenada, 2010. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aLa evaluación del aprendizaje es inherente al proceso educativo. Sin embargo, existe evidencia de que los profesores tienen capacidad limitada para calificar a sus estudiantes de manera justa, válida, confiable y congruente con lo que enseñan. | ||
650 | 4 | _aInnovaciones educativas. | |
650 | 4 |
_aCiencias Educativas _vTesis _xMaestría. |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1f5pcgAwVWrin5RQlWWAQ-H5Z98dwT2vM/view?usp=sharing _zTesis Digital. |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c165489 _d165489 |