000 | 01386cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u332272 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20231010095419.0 | ||
008 | 120116s2011 mx ad fr 000 0 spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa. | |
050 | 4 |
_aQK933 _bM87 2011 |
|
100 | 1 | _aMurillo Martínez, Ramón | |
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de fitoplancton tóxico y acumulación diferencial de toxinas de tipo paralizante en la almeja Panopea globosa (Dall 1898) en la franja costera de San Felipe-Puertecitos, B.C. / _cRamón Murillo Martínez. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2011. |
||
300 |
_aix, 73 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTesis para obtener el título de Oceanólogo. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada, 2011. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aCon el fin de caracterizar la variación temporal de la concentración de ficotoxinas de tipo paralizante en la almeja generosa (Panopea Globosa) colectada en diferentes localidades de la región costera San Felipe- Puertecitos, B.C. | ||
650 | 4 | _aBiología. | |
650 | 4 | _aFitoplancton marino. | |
650 | 4 |
_aOceanografía _vTesis. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/12l0GG4OHAYwP7rQf0OvTBg5eF_Rvzxtq/view?usp=sharing _zTesis digital |
||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c172768 _d172768 |