000 | 03906cmm a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u348236 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 131204s2013 mx fo | spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
050 | 0 |
_aLB1028.5 _bC38 2013 |
|
100 | 1 | _aCastro García, Lorena. | |
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta para la definición de una norma mexicana que habilite la interoperabilidad entre entornos para objetos de aprendizaje _h[recurso electrónico] / _cLorena Castro García ; director, Gabriel Alejandro López Morteo. |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto ; _c4 3/4 plg. |
||
300 |
_a1 recurso en línea (vi, 153 p. : _bgráficas) |
||
500 | _aMaestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | ||
502 | _aTesis (Doctorado) --Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería, Mexicali, 2013. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEn este trabajo de investigación se aborda el problema de interoperabilidad al que se enfrentan las instituciones mexicanas de educación superior. El problema que radica en que las instituciones dedicadas al desarrollo, uso y consumo de Objetos de Aprendizaje (OA), Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA) y Ambientes de Aprendizaje (AA), no interoperan entre sí, y en consecuencia no comparten sus recursos educativos. Los ROA y AA son los sistemas destinados para el almacenamiento y uso de OA, respectivamente. El problema de interoperabilidad en el sector educativo mexicano tiene presencia por dos causas principales. La primera es porque aún cuando las instituciones han adoptado el uso de estándares y especificaciones internacionales que auxilian la interoperabilidad, éstos no cubren totalmente sus necesidades. La segunda es porque hay un desconocimiento de cuáles son todos los elementos que se deben estandarizar para crear posibilidades para lograr la interoperabilidad. Lo anterior se percibe porque algunos de los OA, ROA y AA desarrollados por las instituciones, carecen de propiedades, mecanismos y servicios que permitan que los recursos (OA) sean interoperables en los sistemas (ROA y AA). Por otra parte, tampoco hay un referente que indique qué tan cerca se está de lograr la interoperabilidad, y cuáles acciones se podrían emprender para lograrla. Para solventar la problemática identificada se propuso definir una propuesta de una norma mexicana que habilitará la interoperabilidad entre las instituciones de educación superior del sector educativo mexicano. Una norma que considerara la mayoría de los elementos que posibiliten la búsqueda, recuperación y reutilización de OA; sustentada en estándares y especificaciones internacionales para la interoperabilidad; que cubriera los requerimientos de la comunidad de productores, investigadores y consumidores de OA en México; que permitiera la definición de perfiles de aplicación aplicables a contextos con intereses particulares; y que permitiera determinar la capacidad que tienen las instituciones para lograr la interoperabilidad. La propuesta de la norma mexicana para la interoperabilidad se definió a partir de 22 hallazgos identificados a partir de las coincidencias, divergencias y problemas asociados a las acciones que implementan las instituciones mexicanas como parte de su operación actual de los OA. Para cada hallazgo se propusieron los aspectos normativos y recomendados que sustentan la propuesta de la norma. | ||
650 | 7 |
_aEnseñanza con ayuda de computadores _xInvestigaciones _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
650 | 7 |
_aAprendizaje _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
700 | 1 |
_aLópez Morteo, Gabriel Alejandro, _edir. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bInstituto de Ingeniería. |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital _uhttps://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTUnNFRTR0UlJub2s/view?usp=sharing |
|
596 | _a2 | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c186797 _d186797 |