000 | 01454cmm a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u358405 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 141110s2014 mx fo | spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
050 | 0 |
_aQ181.T4 _bL39 2014 |
|
100 | 1 | _aLázaro Martínez, Gelacio. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de un Framework para el monitoreo remoto de signos vitales utilizando dispositivos móviles _h[recurso electrónico] / _cGelacio Lázaro Martínez. |
260 |
_aTijuana, Baja California, _c2014. |
||
300 |
_aRecurso en línea. (52 p.) : _bil. col. |
||
500 | _aMestría en Ciencias. | ||
502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Contaduría y Administración, Tijuana, 2014. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aLa comunicación móvil ofrece un medio eficaz de acercar servicios de salud a los ciudadanos de países en vía de desarrollo. Con teléfonos móviles de bajo costo y la penetración global de redes de telefonía móvil, millones de personas utilizan dispositivos móviles como herramientas diaria para la comunicación y transferencia de datos. Esta explosión del uso del teléfono móvil tiene el potencial de mejorar la prestación de servicios de salud en una escala masiva. | ||
650 | 7 |
_aCiencias _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/open?id=0B07Wz0dDs1vFRVhaQlRDTjhueU0 |
|
596 | _a4 | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c195732 _d195732 |