000 | 01593cmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c196349 _d196349 |
||
001 | u359096 | ||
003 | SIRSI | ||
005 | 20200108123954.0 | ||
008 | 141215s2014 mx a fo 000 0 spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
050 | 0 |
_aTS156.8 _bC35 2014 |
|
100 | 1 | _aCandelas Acosta, José Roberto. | |
245 | 1 | 0 |
_aReducción de Scrap utilizando la metodología Seis Sigma _h[videograbación] / _cJosé Roberto Candelas Acosta ; dirigida por Jorge Limón Romero. |
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2014. |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 24 p. _bil. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, Ensenada. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl presente proyecto se realizó en una empresa del ramo automotriz, la cual se dedica a la elaboración de bolsas de aire, con el objetivo de contribuir a la mejora de su proceso de producción. El Objetivo es determinar la causa del problema en los defectos de los paneles a analizar, identificando las máquinas que generan más desperdicio y de igual manera determinar que defectos son los que más contribuyen al desperdicio de material para poder atacar el problema e implementar mejoras para reducir la cantidad de desperdicio. | ||
650 | 4 |
_aLicenciatura _vTesis. |
|
650 | 4 | _aSeis Sigma. | |
650 | 4 | _aControl de desperdicios (Scrap). | |
700 | 1 | _aLimón Romero, Jorge. | |
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0QW01Sm1KanlZUTQ/view?usp=sharing |
|
942 | _cTESIS |