| 000 | 01208cmm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u389723 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 008 | 160502s2014 mx fo | spa d | ||
| 040 | _cMX-MeUAM | ||
| 050 | 0 |
_aRK52 _F65 2015 |
|
| 100 | 1 | _aFonseca Cedano, Martha Edith. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicrofiltración coronaria de tres cementos de obturación temporal: estudio in vitro _h[recurso electrónico]/ _cMartha Edith Fonseca Cedano. |
| 260 |
_aTijuana, Baja California, _c2015. |
||
| 300 |
_aRecurso en línea. (119 p.) : _bil. col. |
||
| 500 | _aEspecialidad en Endodoncia | ||
| 502 | _aTesís (Especialidad) -- Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología, Tijuana, 2015. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEl objetivo de éste estudio fue comparar la capacidad de sellado coronal de tres cementos de obturación temporal. A 190 dientes se les realizó el acceso al sistema de conductos radiculares, remoción de tejido pulpar y localización de los conductos. | ||
| 650 | 4 |
_aSalud Pública _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
| 856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/open?id=0B07Wz0dDs1vFdVNXY0xNM0Z5OG8 |
|
| 596 | _a4 | ||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c215633 _d215633 |
||