000 | 01663cam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15637793 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20241104140422.0 | ||
008 | 090225s2009 nyua 001 0 eng | ||
020 | _a9780071615457 (alk. paper) | ||
020 | _a0071615458 (alk. paper) | ||
040 |
_a MX-MeUAM _cDLC _dYDX _dBTCTA _dBAKER _dYDXCP _dORX _dCUS _dVP@ _dUKM _dUBY _dDLC _d MX-MeUAM _bspa |
||
050 | 4 |
_aQA433 _bL56 2009 |
|
100 | 1 |
_aLipschutz, Seymour _922001 |
|
245 | 1 | 0 |
_aVector analysis and an introduction to tensor analysis / _cSeymour Lipschutz, Dennis Spellman, Murray R. Spiegel. |
246 | 3 | 0 | _aVector analysis |
250 | _a2nd ed. | ||
260 |
_aNew York : _bMcGraw-Hill, _cc2009. |
||
300 |
_aviii, 238 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
490 | 1 | _aSchaum's outline series | |
500 | _a | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aVectors and scalars -- The dot and cross product -- Vector differentiation -- Gradient, divergence, curl -- Vector integration -- Divergence theorem, Stokes' theorem, and related integral theorems -- Curvilinear coordinates -- Tensor analysis. | |
590 | _aCveAsig: 34948; | ||
590 | _aProgEdu: 7002; 7005; 7006; 7007; 7008; 7051; 29002; 29003; 29004; 29005; 29006; 29007; 29009; 29051; 33205; 33206; 33207; 33209; 33210; 33211; 33212: 33213; 33214; 33216; 33251; 40001; 40002; 40051; 50051; | ||
590 | _aAresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA; | ||
650 | 7 |
_aAnálisis vectorial. _2lemb |
|
650 | 7 |
_aCalculo de tensores. _2lemb |
|
700 | 1 |
_aSpellman, Dennis, _d1945- _922002 _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aSpiegel, Murray R. _ecoaut. _97065 |
|
830 | 0 | _aSchaum's outline series. | |
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c219806 _d219806 |