000 | 00936cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u368500 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20241016060139.0 | ||
008 | 170518s2016 mx a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9786078463374 | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 0 |
_aHF5681.B2 _bR64 2016 |
|
100 | 1 |
_aRojas Cataño, María de Lourdes _94610 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de análisis de estados financieros : _bversión alumno / _cMaría de Lourdes Rojas Cataño |
250 | _a5a ed. | ||
260 |
_aCiudad de México : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _c2016 |
||
300 |
_a178 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
490 | 0 | _aColección Finanzas | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
590 | _aCveAsig: 41516; | ||
590 | _aProgEdu: 10004; | ||
590 | _aAresCon: ADMINISTRATIVAS; | ||
650 | 4 | _aEstados financieros. | |
710 | 2 |
_aInstituto Mexicano de Contadores Públicos _91368 |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c220307 _d220307 |