| 000 | 02422nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20251106114926.0 | ||
| 008 | 170914b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bMX-MeUAM _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aTA418.9.N35 _bR63 2016 |
|
| 100 | 1 |
_aRodríguez Bastarrachea, Misael. _eaut. |
|
| 245 |
_aOptimización del sistema de pirólisis de aerosoles para la síntesis de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno _h[recurso electrónico] / _cMisael Rodríguez Bastarrachea ; dirigida por José Manuel Romo Herrera, Jorge Octavio Mata Ramírez. |
||
| 260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2016. |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea vi, 56 p. : _bil. |
||
| 500 | _aLicenciatura. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada, 2016. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 520 | _aSe estudió la variación en las características de las muestras de CNX (Nanotubos de Carbono dopados con nitrógeno) obtenidas como función de la temperatura de reacción y el flujo de alimentación. Las muestras se caracterizaron por Microscopía Electrónica de Barrido (por sus siglas en inglés, SEM) para ver su morfología general y su crecimiento tipo tapete; Microscopía Raman para ver la cristalinidad de los tubos, haciendo la relación de la intensidad de la banda D sobre la intensidad de la banda G (ID/IG); Espectroscopía de Fotoelectrones Emitidos por rayos X (XPS) para ver la concentración de nitrógeno en cada muestra y también para observar las distintas especies de nitrógeno; Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para observar la estructura tipo bambú y ver con mayor resolución los nanotubo; Análisis Termogravimétrico para ver su estabilidad térmica. Al finalizar con estas caracterizaciones se eligió la temperatura óptima y se prosiguió a variar el flujo de la síntesis para mejorar el rendimiento general de las muestras sintetizadas. | ||
| 650 | 4 |
_aIngeniería _vTesis y disertaciones académicas. |
|
| 700 |
_tRomo Herrera, José Manuel. _edir. |
||
| 700 | 1 |
_aMata Ramírez, Jorge Octavio _ecodir. _99607 |
|
| 710 | 2 |
_998 _aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. |
|
| 856 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/file/d/0ByZyFBRL67c0Z0lBU0R2RG5Gc1E/view?usp=sharing |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c222339 _d222339 |
||