000 | 03443nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20181115092443.0 | ||
008 | 171004s2017 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
040 | _aMX-MeUAM | ||
050 | 1 | 4 |
_aTA480.S5 _bA77 207 |
100 | 1 | _aArrieta Pérez, Cristina | |
245 | 1 | 0 |
_aSíntesis de Nano partículas de Plata (AgNPs), mediada por metabolitos secundarios presentes en el fermento Moringa oleífera. Estudio de actividad antimicrobiana _h[recurso electrónico] / _cEric Cristina Arrieta Pérez ; director, Benjamín Valdez Salas, codirectora Mónica Carrillo Beltran. |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2017. |
||
300 |
_a1 recurso en línea 94 p. : _bil. col. |
||
500 | _aMaestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | ||
502 | _aTesis (Maestría) - Universidad Autónoma de Baja California Instituto de Ingeniería, Mexicali, 2017. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEn el presente estudio se logró sintetizar y caracterizar nanopartículas de plata (AgNPs) con propiedades antibacterianas y antifúngicas, por un método de reducción química empleando como precursores de síntesis, metabolitos secundarios procedentes del endófito Nigrospora sp presente en el fermento de Moringa oleífera. Para la obtención de biocompositos, se estimuló en ausencia de luz el crecimiento de metabolitos secundarios en el extracto de hoja de Moringa oleífera y posteriormente se mezcló con una solución que contenía los iones Ag+. La capacidad reductora y estabilizante de la griseofulvina favorece la síntesis de nanopartículas de manera viable y sustentable. Los iones Ag+ fueron reducidos a Ag0 . La síntesis se llevó a cabo bajo condiciones ambientales normales de temperatura y presión, evaluando su comportamiento en cada intervalo de tiempo. La reducción se realizó sin la intervención de compuestos tóxicos que comprometen el medio ambiente. La formación y estabilidad de nanopartículas se monitoreó por espectroscopia UV-Vis señalando picos de absorción característicos de AgNPs en el rango de 436-440 nm; el análisis FTIR confirmó la presencia de grupos funcionales responsables de la reducción química; la medición del potencial zeta indicó la alta dispersión de AgNPs mostrando un potencial de -200 mV. La morfología, tamaño y composición fueron evaluados por medio de SEM-EDS mostrando tamaños de 3 a 70 nm y morfología esférica; la dispersión de tamaños señalada por el Nanotrac Wave fue congruente con los resultados del SEM. La actividad antimicrobiana de las nanopartículas obtenidas se evaluó frente a bacterias grampositivas (Staphylococcus aureus, Candida albicans) y gramnegativas (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) observándose sensibilidad de las AgNPs sintetizadas por un periodo de 48 horas. Es así como puede considerarse el precursor empleado en el presente estudio candidato para la síntesis de AgNPs con propiedades antibacterianas cuyo estudio no tiene precedentes. | ||
650 | 7 |
_aPlata _2lemb _vTesis y disertaciones académicas. |
|
650 | 7 |
_aNanopartículas _2lemb _vTesis y disertaciones académicas. |
|
700 | 1 |
_aValdez Salas, Benjamín _ddir. |
|
700 | 1 |
_aCarrillo Beltrán, Mónica _dcodir. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bInstituto de Ingeniería |
|
856 |
_zTesis digital _uhttps://drive.google.com/open?id=1GS0dodfXnKdGpusfcQvBc1JJ47Fo1lP4 |
||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c222658 _d222658 |