000 | 02884nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20171130104309.0 | ||
008 | 171005s2017 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
040 | _aMX-MeUAM | ||
050 | 1 | 4 |
_aTD789.M62 _bC67 2017 |
100 | 1 | _aCoronado Aguilar, Eleazar | |
245 | 1 | 0 |
_aPrácticas en el manejo de residuos sólidos domésticos por habitantes del fraccionamiento Montecarlo de
la ciudad de Mexicali, B.C. _h[recurso electrónico] / _cEleazar Coronado Aguilar ; director, Luz María Ortega Villa. |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2017. |
||
300 |
_a1 recurso en línea ; 101 p. : _bil. col. |
||
500 | _aMaestría en planeación y desarrollo sustentable. | ||
502 | _aTesis (Maestría) - Universidad Autónoma de Baja California Facultad de arquitectura y diseño, Mexicali, 2017. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
516 | _aEn esta investigación se analiza parte del contexto del manejo de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Mexicali B.C. El crecimiento poblacional de la ciudad ha traído consigo el aumento de la generación de residuos y la demanda de medidas necesarias para afrontar problemáticas de carácter ambiental, económico y social. Este trabajo analiza antecedentes relacionados con el manejo de residuos por parte de las autoridades locales, abordando el tema desde el enfoque de la sustentabilidad. A su vez también se estudia a nivel local la existencia de programas de gestión integral de residuos, así como el análisis de acciones que se llevaron a cabo en un punto específico de la ciudad como fue el fraccionamiento Montecarlo, en donde se puso en marcha una campaña de separación de residuos en los hogares. El presente trabajo de investigación se enfoca precisamente en este tema, en el análisis de las prácticas en el manejo de residuos sólidos domésticos desde la perspectiva de la sustentabilidad en un fraccionamiento de la ciudad de Mexicali. La perspectiva metodológica utilizada fue de tipo cualitativa. Los objetivos de la investigación fueron descubrir por qué se llevaban a cabo tales prácticas, en qué consistían y qué motivaba a los residentes a realizarlas. Los principales resultados muestran que temas como la interacción social, los valores y las creencias de las personas en relación al cuidado del medio ambiente influyen en el desarrollo de prácticas más sustentables. | ||
650 | 7 |
_aResiduos sólidos _2lemb _vTesis y disertaciones académicas _xAspectos ambientales. |
|
650 | 7 |
_aBasuras y aprovechamiento de basuras _2lemb _vTesis y disertaciones académicas _xAspectos ambientales. |
|
700 | 1 |
_aOrtega Villa, Luz María _edir. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Arquitectura y Diseño |
|
856 |
_zTesis digital _uhttps://drive.google.com/open?id=1IK4cJcyElqlUzIBEzNjTCNVSM_-AAO6e |
||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c222706 _d222706 |