000 | 01333nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20171215123641.0 | ||
008 | 171114b mx||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _bMX-MeUAM | ||
050 |
_aQA274.2 _bC39 2016 |
||
100 | 1 | _aCázares Manríquez, Melissa Airem | |
245 | 1 | 0 |
_aOptimización dual para el diseño robusto utilizando el método de perturbación simultánea _h[recurso electrónico] / _cMelissa Airem Cázares Manríquez ; dirigida por Claudia Camargo Wilson. |
260 |
_aEnsenda, Baja California, _c2016. |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 117 p. _bil. |
||
502 | _aTesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada, 2016. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEvaluar la habilidad o capacidad de un proceso es analizar qué tan bien cumplen sus variables de salida con las especificaciones. El análisis de capacidad es considerado como un aspecto muy importante en diversas industrias de manufactura y por esta razón, muchos investigadores han conducido estudios relacionados con el índice de capacidad real de procesos. | ||
700 | 1 | _aCamargo Wilson, Claudia | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/12EC6SryH1L0Ivr153jWN4KN2FIjHcdHU/view?usp=sharing _zTesis Digital. |
||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c223562 _d223562 |