000 | 02754nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20180808104557.0 | ||
008 | 171218s2017 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
050 | 1 | 4 |
_aRD542 _bY35 2017 |
100 | 1 | _aYañez Lendizabal, Víctor Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aCorrelación clínico-histopatológica en los pacientes pediátricos operados por apendicitis aguda en el Hospital General de Mexicali _h[recurso electrónico] / _cVíctor Manuel Yáñez Lendizabal ; director, Pedro Miguel Romero García. |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2017. |
||
300 |
_a1 recurso en línea ; 60 p. : _bil. col. |
||
500 | _aEspecialidad en Pediatría. | ||
502 | _aTesis (Especialidad) - Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Medicina, Mexicali, 2017. | ||
520 | _aLas características como edad de presentación, predilección por sexo fueron similares a las reportadas en la bibliografía. 2. Los signos y síntomas clínicos más frecuentes en nuestro grupo de estudio son similares a los reportados en la literatura al igual que las escalas diagnosticas más difundidas (Alvarado, PAS) sin embargo no se hace uso de alguna de ellas en nuestro servicio. 3. Los signos, síntomas, estudios de laboratorio o gabinete de forma aislada no guardan una buena relación con el reporte de histopatología a pesar de ser constantes en la mayoría de los pacientes. 4. El uso de estudios de gabinete como Ultrasonido y Tomografía en nuestra unidad se vio limitado, a pesar de su recomendación en el despistaje medico siguen siendo poco solicitados en la edad pediátrica por lo que se requiere un mayor número de estudios de imagen de TAC y tomografía para tener una muestra fidedigna y de esta forma realizar su evaluación como instrumento diagnóstico de apendicitis aguda. 5. El error diagnostico en nuestro estudio fue de 4.7%, porcentaje menor a lo esperado, siendo similar al reportado en países de primer mundo en donde se comenta que oscila entre 4.5-5%. 6. A pesar de una baja correlación clínico histopatología, se encontró un rango de error diagnóstico menor a lo esperado, esto abre la puerta para la realización de estudios subsecuentes, intentando identificar factores que favorecieron en la toma de decisión de un tratamiento quirúrgico y que mejoraron la precisión diagnostica. | ||
650 | 7 |
_2lemb _aApencitis _vTesis y disertaciones académicas _xDiagnóstico |
|
650 | 7 |
_2lemb _aAbdomén agudo en niños _vTesis y disertaciones académicas _xCirugía |
|
700 | 1 |
_aRomero García. Pedro Miguel _easesor |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Medicina |
|
856 | 4 |
_zTesis digital _uhttps://drive.google.com/open?id=1FHjBVoYdtjIqOmAXTr7jS3J32OGQipg0 |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c224229 _d224229 |