000 | 01988cmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c245638 _d245637 |
||
001 | u333657 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20210406121214.0 | ||
008 | 120312s2020 mx fo d spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
050 | 0 | 0 |
_aHG4015.5 _bS69 2020 |
100 | 1 |
_aSosa Gordillo, Jesús Francisco _98501 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFormulación y evaluación financiera para la construcción de una granja tecnificada para la producción de carne de porcino en el municipio de Mexicali, Baja California _h[recurso electrónico] / _cJesús Francisco Sosa Gordillo ; director, Juan Benito Vela Reyna |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2020 |
||
300 | _a1 recurso en línea, 42 p. | ||
500 | _aEspecialidad en Dirección Financiera | ||
502 | _aTesis (Especialidad) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2020. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEste documento presenta las características más sobresalientes a considerar para establecer una unidad de producción porcícola tecnificada de 500 vientres en el Valle de Mexicali, en el municipio de Mexicali, Baja California, con el propósito de abastecer 12,589 canales y un peso equivalente de 1,087,033kg. al año. La evaluación inicia con la revisión de la información de oferta y demanda de la carne de porcino en el contexto internacional, nacional y estatal, con la intención de exponer la situación actual por la cual cruza este tipo negocio y plantear desde la perspectiva internacional y nacional un negocio competitivo a partir del ámbito local. | ||
650 | 7 |
_aEmpresas _vTesis y disertaciones académicas. _vEstudios de caso _2lemb _xFinanzas |
|
700 | 1 |
_aVela Reyna, Juan Benito _edir. _98504 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Ciencias Administrativas. |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1MJ0Qj4EyRM0ACdrg2dhMJdzOLKiPGrix/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
942 | _cTESIS |