000 | 04635cmm a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c247356 _d247355 |
||
001 | u342307 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20210830085005.0 | ||
008 | 181108s2021 mx fo d spa d | ||
040 |
_cMX-MeUAM _bspa |
||
050 | 1 | 4 |
_aSF203 _bG66 2021 |
100 | 1 |
_aGonzález López, Mario _924412 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la adición de minerales sobre respuestas reproductivas de vacas angus lactantes bajo un programa de inseminación artificial a tiempo fijo
_h[recurso electrónico] / _cMario González López ; director, Leonel Avendaño Reyes |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2021 |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 83 p. : _bil. col. |
||
500 | _aMaestría en Ciencias en sistemas de Producción Animal | ||
502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ciencias Agrícolas, Mexicali, 2021 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | _aSe realizaron dos experimentos para evaluar el efecto de diferentes dosis de un producto mineral inyectable (Fosfosan®) en respuestas reproductivas de vacas Angus lactantes bajo un programa de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). En Exp. 1, se usaron 281 vacas Angus lactantes con cría al pie (~ 2 lactancias y condición corporal [CC] ~ 5 puntos). El programa IATF consistió en la inserción de un dispositivo intravaginal (DIB) conteniendo 1 g de progesterona (P4) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE) en el día 0. Luego el DIB fue retirado y se aplicó 0.5 mg de cipionato de estradiol (ECP), más 0.150 mg de d-cloprostenol (D-CLO) y 400 UI de eCG en el día 7. En el día 9 se realizó la IATF (a 48 h del retiro del DIB). Aleatoriamente las vacas se asignaron a uno de dos tratamientos bajo un diseño completamente al azar: 1) Testigo (n = 109); vacas sin adición de minerales, y 2) Tratado (n = 172); vacas adicionadas con 10 ml de un producto mineral inyectable formulado con P, K, Mg, Cu y Se el día 0 del programa IATF. Las variables medidas fueron tasa de expresión de estro (TE) y tasa de concepción (TC). En Exp. 2 se seleccionaron 72 vacas Angus lactantes con cría al pie (~ 2 lactancias y CC ~ 7 puntos). Las vacas se sometieron al mismo programa IATF que en Exp. 1, y de manera aleatoria se asignaron a uno de dos tratamientos bajo un diseño completamente al azar: 1) Una dosis (n =36); vacas que recibieron 10 ml de minerales en día 0, y 2) Dos dosis (n = 36); vacas que recibieron 10 ml de minerales los días 0 y 7. En ambos tratamientos se utilizó el mismo producto mineral descrito en Exp.1. Adicionalmente, se eligieron al azar 8 vacas (n = 4 por tratamiento) en las que se realizó ultrasonografía para medir actividad ovárica y se les tomaron muestras de sangre para medir la actividad sérica de minerales y hormonas. Como variables de respuesta de la actividad ovárica se midió emergencia de la onda folicular (EOF), población folicular (PF), tamaño folicular (TF), numero de folículos por clase (C1, C2, C3 y C4), tamaño del folículo dominante (FD). Mientras que para la actividad sérica de minerales y hormonas se midió la concentración K, P, Mg y P4, la tasa de concepción se midió mediante ultrasonografía 30 d después de la IATF en el total de las vacas. En Exp. 1, la ix adición del producto mineral inyectable tendió a aumentar la TE (P = 0.0543) y aumentó la TC (P < 0.05) en las vacas. Durante el Exp. 2, la TC no varió (P > 0.05) entre los grupos de vacas tratadas con una y dos dosis de minerales. Del mismo modo, las variables EOF, PF, TF, C1, C2, C3 y C4 no fueron afectadas (P > 0.05) por la dosis de minerales adicionada. Por su parte, la dosis de minerales adicionada tuvo efecto (P < 0.05) sobre FD. Se concluye que la adición de un producto mineral inyectable a base P, K, Mg, Cu y Se (Fosfosan®) resultó una estrategia efectiva para mejorar la tasa de concepción final de vacas Angus lactantes sometidas a programas IATF, sin embargo, el efecto de dosis puede ofrecer una ventaja limitada sobre la respuesta reproductiva, especialmente cuando el estado mineral de las vacas es adecuado. | ||
650 | 7 |
_aGanado lechero _2lemb _vTesis y disertaciones académicas. _xAlimentación y alimentos |
|
650 | 7 |
_aVacas _2lemb _vTesis y disertaciones académicas. _xAlimentación y alimentos |
|
700 |
_aAvendaño Reyes, Leonel _91752 |
||
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bInstituto de Ciencias Agrícolas _93726 |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1XMhrmQMwc6ExVwRFuiHfX-7RhNzHFL9G/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
942 | _cTESIS |