000 | 00876cam a22002895i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21772674 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20240919152819.0 | ||
008 | 210831s2016 si a fr 000 0 eng d | ||
020 | _a9789811023415 | ||
020 | _a9789811095955 | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _dMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aQA278 _bA33 2016 |
|
100 | 1 | _aAdachi, Kohei, | |
245 | 1 | 0 |
_aMatrix-based introduction to multivariate data analysis / _cKohei Adachi |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSingapure: _bSpringer, _c2016 |
||
300 |
_a301 p. : _bil.; _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
590 | _aCveAsig: 34932; | ||
590 | _aProgEdu: 7007; 29005; 33210; 40001; | ||
590 | _aAresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA; | ||
650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
650 | 0 | _aStatistics. | |
650 | 7 |
_aestadistica matematica _2lemb |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c247412 _d247411 |