000 | 02700cmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u388359 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20230615081119.0 | ||
008 | 151123s2023 mx fo d spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aRA644.C67 _bL66 2023 |
|
100 | 1 |
_aLópez Delgado, Iván _929417 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrincipales manifestaciones clínicas, paraclínicas y complicaciones cardiacas del síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, en el hospital general Tijuana Baja California /
_h[recurso electrónico] / _cIván López Delgado ; director, Dara Ofelia Torres Reyes |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2023 |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 38 p. ; _cgráficas. |
||
500 | _aEspecialidad en Pediatría | ||
502 | _aTesis (Especialidad) -- Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina, Mexicali, 2023 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEn el año 2019 se establece una nueva pandemia causada por una cepa de coronaviridae, este virus llamado como el síndrome severo agudo respiratorio coronavirus 2. Causante de una enfermedad pulmonar nombrada por la organización mundial de la salud como COVID-19 (1). En gran número de pacientes, principalmente pacientes pediátricos el virus SARS- CoV2 manifiesta con sintomatología leve. Sin embargo, en el mes de abril 2020 se reporta por el Reino Unido una presentación similar a la enfermedad de Kawasaki incompleta o síndrome de choque tóxico denominado inicialmente como síndrome inflamatorio multisistémico en pediátricos (PIMS) y posteriormente como síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MISC). Durante la descripción de esta patología existió un aumento en cardiopatías adquiridas tales como Dilatación coronaria, aneurismas, miocarditis las cuales se asociaron a esta enfermedad. El estudio a presentarse tiene como objetivo en comparar las manifestaciones clínicas y paraclínicas de esta enfermedad para educar y reconocer al personal médico sobre esta patología. Así poder estudiar sus efectos y complicaciones cardiacas. A pesar de que es una patología nueva, actualmente existen diversos proyectos en investigación publicados y en proceso de análisis para poder establecer un mejor entendimiento de esta enfermedad. | ||
650 | 4 |
_aCOVID-19 (Enfermedad) _zTijuana, Baja California _vTesis y disertaciones académicas. |
|
700 | 1 |
_aTorres Reyes, Dara Ofelia _929418 _edir. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Medicina. |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1GkOQA3I7nQi_2Hkj3ovR5L3Qih81v1hg/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c254810 _d254809 |