000 | 00961cam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250812133742.0 | ||
008 | 250812s2019 njua frb 001 0 eng d | ||
020 | _a9781119377306 (hardcover) | ||
020 | _a9781119377344 (ePub) | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aQP519.9.M3 _bM38 2019 |
|
245 | 0 | 0 |
_aMass spectrometry : _ban applied approach / _cMarek Smoluch ... [et al.] |
250 | _a2nd ed. | ||
260 |
_aHoboken, NJ : _bWiley, _c2019 |
||
300 |
_axxi, 418 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aWiley series on mass spectrometry. | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
590 | _aCveAsig: 47045; | ||
590 | _aProgEdu: 7001; | ||
590 | _aAresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA; | ||
650 | 0 | _aMass spectrometry. | |
650 | 0 | _aSpectrum analysis. | |
650 | 4 | _aEspectrometría de masas. | |
650 | 4 | _aAnálisis espectral. | |
700 | 1 |
_aSmoluch, Marek, _d1977- _eed. |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c267377 _d267376 |