000 | 02372nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250123155524.0 | ||
008 | 250116s2024 mx ||||go|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _dMX-MeUAM | ||
050 | 4 |
_aTP548.5.C64 _bC32 2024 |
|
100 | 1 |
_936992 _aCabello Lara, Emiliano, _d2000- |
|
245 | 1 |
_aEfecto de la concentración de polifenoles de la madera sobre el color del vino tinto _h[recurso electrónico] / _cEmiliano Cabello Lara ; dirigida por Víctor Alfonso Macías Carranza. |
|
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2024 |
||
300 |
_a1 recurso en línea vii, 47 p. : _bil. ; col. ; graf. ; col. |
||
500 | _aLicenciatura. | ||
502 | _aUniversidad Autónoma de Baja California. Facultad de Enología y Gastronomía, Ensenada, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | _aEn la actualidad, se ha incrementado a nivel mundial el uso de tanques enológicos de plástico para reducir los costos de producción de vino. Además, la adición de virutas de roble ha sido utilizado recientemente durante la maduración de los vinos para adicionar aromas y sabores de roble en vinos blancos y tintos producidos en contenedores neutros. Por otro lado, se ha demostrado que la permeabilidad de oxígeno en los tanques de plástico es mayor a la permeabilidad observada en barricas de roble. Se ha demostrado, además, que la tasa de lixiviación de polifenoles provenientes de viruta de madera es mucho más rápida que la de las duelas de una barrica de vino. Sin embargo, se desconoce cuál es el efecto de este aumento en las tasas de permeabilidad de oxígeno y la concentración de viruta alternativa sobre el color y otras características fisicoquímicas del vino producido en tanques de plástico. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la concentración de virutas de roble sobre las características químicas de vino tinto madurado en tanques de plástico (Flextank) y barricas de roble | ||
650 |
_aEnología _vTesis y disertaciones académicas. |
||
650 |
_aVino _xColor |
||
700 |
_926340 _aMacías Carranza, Víctor Alfonso, _d1971- |
||
710 | 2 |
_998 _aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Enología y Gastronomía. |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/11b1iPTwAolaXGmqa5TtTJx7b52b-WpjA/view?usp=drive_link _zTesis Digital. |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c271011 _d271010 |