000 | 01733nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250123161526.0 | ||
008 | 250120s2024 mx ||||go|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
100 | 1 |
_937102 _aSánchez López, Ariel Morgan, _d 2001- |
|
245 | 1 |
_aCristales hiperbólicos y teoría de la elasticidad en espacios no euclidianos _h[recurso electrónico] / _cAriel Morgan Sánchez López ; dirigida por Ramón Carrillo Bastos. |
|
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2024 |
||
300 |
_a1 recurso en línea, x, 83 p. : _bil. ; col. ; graf. ; col. |
||
500 | _aLicenciatura. | ||
502 | _aUniversidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | _aSe desarrollaron herramientas para estudiar deformaciones elásticas en el espacio hiperbólico destacando el uso del tensor de deformaciones. En particular, se analizarán deformaciones sobre cristales en este espacio, identificando dos clases de esfuerzos compatibles con las restricciones impuestas por el espacio hiperbólico. Además se buscó interpretar físicamente los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo. Para el estudio de estas deformaciones, se utilizó la ecuación de Schrodinger para una red periódica de pozos de potencial, empleando la aproximación de amarre fuerte; comúnmente utilizada en el estudio de cristales en espacios no hiperbólicos. | ||
650 | 4 |
_aCiencias _vTesis y disertaciones académicas. |
|
650 | 4 | _aEcuación de Schrödinger. | |
700 | 1 |
_aCarrillo Bastos, Ramón _913402 |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1Bca9DCJ966Q7CAYAqWir0A6BpmOBtFlv/view?usp=drive_link _zTesis Digital. |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c271046 _d271045 |