000 | 01861cmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u388696 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250217125920.0 | ||
008 | 250217s2024 mx fo | spa d | ||
040 |
_bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aHG4015.5 _bV55 2024 |
|
100 | 1 |
_937483 _aVillegas Salazar, Fabiola Patricia |
|
245 | 1 | 0 |
_a“Pronóstico de Ventas Alimentos y Bebidas 2do semestre 2022: Restaurante Alfredo’s” _h[recurso electrónico] / _cFabiola Patricia Villegas Salazar ; director, Bianca J. López Campillo |
260 |
_aTijuana, Baja California, _c2024 |
||
300 |
_aRecurso en línea. (28 p.) : _bil. |
||
500 | _aEspecialidad en Dirección Financiera. | ||
502 | _aTesis (Especialidad) -- Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Contaduría y Administración, Tijuana, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 26-28). | ||
520 | _aLa presente investigación estudia los diferentes métodos utilizados para la proyección de ventas de una pequeña y mediana empresa del sector restaurantero, con el objetivo analizar las ventas del primer semestre y proyectar las del segundo semestre aplicando los métodos de ventas Promedio, Incremento Absoluto y Pronostico Lineal para así realizar la comparación y selección de un método para pronosticar las ventas de forma eficiente y contar con un modelo de presupuestos de ventas y un flujo de efectivo sano para el área de alimentos y bebidas de Restaurant Alfredo ́s 2022. | ||
650 | 7 |
_aAdministración _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
700 | 1 |
_aLópez Campillo, Bianca J. _edir. _937482 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Contaduría y Administración _920943 |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/file/d/1tUC-3ahHvlbYdS_nul18_hc807rE1_BI/view?usp=sharing |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c271927 _d271926 |