| 000 | 03900nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20250829060851.0 | ||
| 008 | 250306s2025 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aQ181 _bS65 2025 |
|
| 100 | 1 |
_aSolís Cortés, Fernando Félix _926264 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de un prototipo didáctico basado en tecnologías LabVIEW y Arduino para una resignificación del concepto matemático función bajo el modelo STEAM _h[recurso electrónico] / _cFernando Félix Solís Cortés ; director, Marcos Alberto Coronado Ortega ; codirectora, María Amparo Oliveros Ruíz |
| 260 |
_aMexicali, Baja California, _c2025 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea, 143 p. ; _bil. col., gráficas, fots. |
||
| 500 | _aMaestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | ||
| 502 | _aTesis (Doctorado) - - Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali, 2025 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEn un mundo cada vez más tecnológico e interdisciplinario, resulta fundamental que la enseñanza de las ciencias exactas maximice el uso de herramientas digitales y metodologías innovadoras, con el propósito de preparar a estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El aprovechamiento de éstos recursos representa una oportunidad para enriquecer el aprendizaje, así como para fomentar una visión holística del conocimiento a través del enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés), promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar un prototipo didáctico basado en tecnologías LabVIEW y Arduino, que contribuye a la resignificación de conceptos matemáticos abstractos relacionados con el lenguaje variacional (funciones de una variable). La investigación adoptó un diseño metodológico mixto y se estructuró en tres fases: diseño y desarrollo del prototipo tecnológico, elaboración de materiales didácticos complementarios, así como la implementación del recurso en un grupo piloto de estudiantes. Los resultados evidencian una contribución positiva en la resignificación de conceptos básicos asociados a las diversas representaciones semióticas de funciones matemáticas. Desde un enfoque cuantitativo, se observó que los retos propuestos para replicar gráficas de funciones matemáticas básicas fueron resueltos satisfactoriamente por poco más de dos tercios del total de los participantes. A nivel cualitativo, se identificaron mejoras en la interpretación conceptual, destacando la interacción y la aplicabilidad práctica del prototipo didáctico. Los participantes manifestaron opiniones positivas respecto a las características generales del recurso, calificándolo como útil, interesante y una mejora significativa en comparación con las metodologías tradicionales utilizadas en la enseñanza de las matemáticas. Palabras clave: funciones matemáticas, tecnología educativa, STEAM, prototipo didáctico, LabVIEW, Arduino, educación media superior, progresiones de aprendizaje, Nueva Escuela Mexicana (NEM), pensamiento matemático. | ||
| 650 | 7 |
_aCiencia _xEstudio y enseñanza _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
| 650 | 4 |
_aProfesores de ciencias _xFormación de _vTesis y disertaciones académicas. |
|
| 650 | 7 |
_aCiencia _xEsquemas, programas de estudio, etc. _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
| 700 | 1 |
_aCoronado Ortega, Marcos Alberto _edir. _99086 |
|
| 700 | 1 |
_aOliveros Ruíz, María Amparo _ecodir. _92096 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bInstituto de Ingeniería |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1Vnjucb6rUZPrB5uk0M0IF8e01QJgLuFQ/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c272352 _d272351 |
||