000 | 03121nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250307125525.0 | ||
008 | 250306s2025 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aHC79.E5 _bV55 2025 |
|
100 | 1 |
_aVillagrana Hernández, Estefanía Dominique _937780 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la cadena de suministro sustentable en empresas agrícolas _h[recurso electrónico] / _cEstefanía Dominique Villagrana Hernández ; directora, Mildrend Ivett Montoya Reyes ; codirectora, Olivia Yessenia Vargas Bernal |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2025 |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 173 p. ; _bil. col., gráficas, fots. |
||
500 | _aMaestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | ||
502 | _aTesis (Maestría) - - Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali, 2025 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aDentro de la industria agrícola, la sustentabilidad toma cada vez más importancia. En este estudio se evaluó la cadena de suministro de las empresas agrícolas del Valle de Mexicali desde una perspectiva de sustentabilidad. En el estudio, se elaboró un instrumento de evaluación basado en un conjunto de indicadores que permiten medir el desempeño ambiental, social y económico de la cadena de suministro dentro de las empresas agrícolas. Este instrumento fue evaluado por expertos, validado y aplicado a diversas empresas agrícolas ubicadas en la región del Valle de Mexicali, con el fin de obtener datos específicos que permitieran evaluar el nivel de sustentabilidad en sus operaciones. A través de los resultados obtenidos, se alcanzaron 86 encuestas aplicadas al personal tanto administrativo como operativo, se identificaron áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia operativa, reducir el impacto ambiental y fomentar la integración de prácticas sustentables en la estrategia empresarial. El estudio proporciona una herramienta válida para medir la sustentabilidad en las empresas agrícolas y ofrece un camino hacia la mejora continua, al mismo tiempo que promueve un cambio en las prácticas de gestión hacia un futuro más sostenible para el sector. Estas estrategias incluyen la adopción de tecnologías limpias, la implementación de programas de capacitación, la mejora en la gestión de residuos y la promoción de una mayor colaboración con los actores de la cadena de suministro. | ||
650 | 7 |
_aDesarrollo sostenible _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
650 | 7 |
_aEconomía ambiental _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
650 | 4 |
_aSostenibilidad _vTesis y disertaciones académicas. |
|
650 | 4 |
_aPolítica medioambiental _vTesis y disertaciones académicas. |
|
700 | 1 |
_aMontoya Reyes, Mildrend Ivett _edir. _923086 |
|
700 | 1 |
_aVargas Bernal, Olivia Yessenia _ecodir. _92101 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Ingeniería |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/17D3nCeDVRTuhH_Z2_l7opy681RUQkHT7/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c272369 _d272368 |