| 000 | 02974nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20250308060625.0 | ||
| 008 | 250307s2025 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aNA2005 _bO52 2025 |
|
| 100 | 1 |
_aOnchi Rascón, Aarón Tadeo _923649 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModelo accesible de inteligencia colectiva para fabricación automatizada de la envolvente arquitectónica _h[recurso electrónico] / _cAarón Tadeo Onchi Rascón ; director, Camilo Caraveo Mena |
| 260 |
_aMexicali, Baja California, _c2022. |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea, 358 p. ; _bil. col., mapas, gráficas, fots. |
||
| 500 | _aMaestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño | ||
| 502 | _aTesis (Doctorado) - Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Arquitectura y Diseño, Mexicali, 2025 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aLos avances en la Fabricación Digital (FD) han representado una oportunidad para generar nuevas líneas de investigación en la Arquitectura. El modelo típico incorpora procesos de automatización dominantemente manejada con brazos robóticos industriales y sistemas de Control Numérico Computacional (CNC). Este modelo representó a finales del siglo XX, un cambio de paradigma en la Arquitectura; sin embargo, la literatura ha evidenciado que estos medios robóticos significan una problemática de accesibilidad tecnológica por escala, movilidad, manipulación y mantenimiento. También, esta integración de Arquitectura y Automatización puede ser complementada con Inteligencia Artificial (IA) cuando existe colectividad robótica. Esta incorporación puede significar brechas interdisciplinares que aumentan la inaccesibilidad. Todo este escenario repercute en una problemática de asequibilidad y sostenibilidad por desventaja social y desequilibrio económico. El presente trabajo, busca elaborar un modelo de Inteligencia Colectiva que contribuya a la accesibilidad del medio tecnológico en la FD para la construcción arquitectónica. El objetivo es favorecer la colaboración multi-robótica, para minimizar su escala al momento de participar en los procesos de construcción de la envolvente arquitectónica. Centrar la investigación en este modelo tiene el potencial de reducir la problemática de accesibilidad tecnológica y de diluir las brechas interdisciplinares existentes en la traducción de los procesos de Automatización e IA a la problemática arquitectónica. | ||
| 650 | 7 |
_aArquitectura _xEstudio y enseñanza _vTesis y disertaciones académicas _2lemb |
|
| 650 | 4 |
_aArquitectura: Instrucción asistida por computadora _vTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 | 1 |
_aCaraveo Mena, Camilo _edir. _937479 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Arquitectura y Diseño |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1R_QOyq3FSPEE59KX4ClC77-1VGVFK6dV/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c272372 _d272371 |
||