000 | 02909cmm a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u388139 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250326132204.0 | ||
008 | 250326s2024 mx fo d spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 0 |
_aRD80.9 _bD87 2024 |
|
100 | 1 |
_aDurán Morales, José David _937868 |
|
245 | 1 | 0 |
_aComparación entre la reposición hídrica transanestésica con fórmula de Holliday Segar y la reposición guiada por ultrasonografía de la vena cava inferior en pacientes sometidos a cirugía de traumatología y ortopedia de miembro inferior del Hospital General de Mexicali de septiembre de 2023 a enero de 2024 _h[recurso electrónico] / _cJosé David Durán Morales ; asesor Alejandro Sánchez Barbosa. |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2024. |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 71 p. : _bil. col. |
||
500 | _aTrabajo terminal Especialidad de Anestesiología. | ||
502 | _aTesis (Especialidad) -- Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Medicina, Mexicali, 2024. | ||
520 | _aComparación entre la reposición hídrica transanestésica con fórmula de Holliday Segar y la reposición guiada por ultrasonografía de la vena cava inferior en pacientes sometidos a cirugía de traumatología y ortopedia de miembro inferior del Hospital General de Mexicali de septiembre de 2023 a enero de 2024” Introducción: La administración de soluciones es una parte crucial del manejo quirúrgico, a cargo del anestesiólogo. En la última década, se han adoptado protocolos dirigidos por objetivos, demostrando ser más efectivos que enfoques restrictivos o liberales en el tratamiento de pacientes. Tradicionalmente, se han utilizado parámetros como la presión venosa central (PVC) y la presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP) para evaluar la precarga ventricular, pero estudios indican que no son altamente predictivos de la respuesta a la administración de volumen1. Actualmente, se propone una administración de líquidos guiada por objetivos, utilizando mediciones de la vena cava inferior para evaluar colapsabilidad y distensibilidad, con el fin de mantener una normovolemia adecuada2. Objetivo: Comparar la reposición hídrica transanestésica con fórmula de Holliday Segar y la reposición guiada por ultrasonografía de la vena cava inferior en pacientes sometidos a cirugía de traumatología y ortopedia de miembro inferior del Hospital General de Mexicali de septiembre de 2023 a enero de 2024 | ||
650 | 7 |
_aAnestesiología _xInvestigaciones _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
700 | 1 |
_aSánchez Barbosa, Alejandro _easesor _937869 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Medicina, Mexicali. |
|
856 | 4 |
_uhttps://docs.google.com/document/d/1iAci7pxNScPlECXLu_j_FZzPtwAVeGVD/edit?usp=sharing&ouid=102529717319945153299&rtpof=true&sd=true _zTesis digital |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c272455 _d272454 |