000 | 03005nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250327145959.0 | ||
008 | 250327s2016 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 1 | 4 |
_aRC280.B8 _bS68 2016 |
100 | 1 |
_aPulido Capiz, Angel Armando _937885 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRegulación del factor elFAF en procesos de Quimioresistencia en Cáncer de Mama _h[recurso electrónico] / _cAngel Armando Pulido Capiz ; asesor Víctor G. García González |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2024. |
||
300 |
_a1 recurso en línea ; 141 p. : _bil. col., gráficas |
||
500 | _aDoctor en ciencias en Biomedicina | ||
502 | _aTesis (Doctorado) - Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Medicina, Mexicali, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres, y aproximadamente el 80 % de los casos diagnosticados son positivos para receptores de estrógenos (RE+). Este subtipo tumoral es particularmente sensible a los tratamientos hormonales, aunque muestra una baja respuesta frente a terapias citotóxicas convencionales. El tamoxifeno es uno de los tratamientos hormonales más empleados para el cáncer de mama RE+. Sus principales metabolitos activos, el 4-OH-tamoxifeno y el endoxifeno, que desempeñan un papel fundamental en su mecanismo terapéutico. Sin embargo, la aparición de resistencia al tamoxifeno en células tumorales RE+ representa un desafío clínico significativo, asociado a diversos mecanismos moleculares, entre ellos, la mayor actividad del complejo eIF4F. Dentro de este complejo, el factor eIF4A juega un papel esencial al desenrollar las estructuras terciarias de la región 5'UTR del ARN mensajero (ARNm), facilitando así la traducción de proteínas críticas para la proliferación celular y la resistencia a los tratamientos. En este contexto, se planteó la generación de líneas celulares resistentes a los metabolitos del tamoxifeno mediante protocolos específicos de inducción de resistencia. Posteriormente, se propuso evaluar el potencial terapéutico de la criptotanshinona y el aurapteno como agentes sensibilizadores en estas células resistentes a los metabolitos 4-OH-tamoxifeno y endoxifeno. Para ello, se realizaron ensayos de viabilidad celular, estudios de docking molecular y análisis mediante western blot. Los resultados obtenidos evidencian la eficacia de los tratamientos combinados de criptotanshinona y aurapteno con los metabolitos del tamoxifeno, lo que sugiere su potencial en la sensibilización de las variantes resistentes. | ||
650 | 7 |
_2lemb _aMamas _xCancer _vTesis y disertaciones académicas. |
|
700 | 1 |
_aGarcía González, Víctor Guadalupe _easesor _914515 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Medicina _93320 |
|
856 | 4 |
_zTesis digital _uhttps://drive.google.com/file/d/1Pc5nnpNeL5vXjClkWb785iWmeDSY6JG6/view?usp=sharing |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c272475 _d272474 |