000 | 00908 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250425111353.0 | ||
008 | 250425r20132017mx gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071714060 | ||
040 |
_bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aQA276 _bC382 2013 |
|
100 | 1 |
_aCastillo Morales, Alberto _938056 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística Aplicada / _cAlberto Castillo Morales |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D. F. : _bTrillas, _c2013 |
||
300 |
_a336 p. : _bil., graficas ; _c24 cm. + _e1 disco compacto (4 3/4 plg.) |
||
500 | _aReimpresión: 2017. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aCubierta: Población, muestra y datos. | ||
500 | _aCubierta: Variables cualitativas y cuantitativas. | ||
500 | _aCubierta: Hipótesis estadísticas. | ||
500 | _aCubierta: Incluye CD, con ejemplos y ejercicios. | ||
650 | 7 |
_2lemb _aEstadística Matemática. |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c272638 _d272637 |