| 000 | 00962 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20250813060204.0 | ||
| 008 | 250812s2023 mx a frb 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071745200 | ||
| 040 |
_bspa _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aHF5651 _bD53 2023 |
|
| 100 | 1 |
_aDíaz Fonseca, José Bulmaro _925707 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad financiera / _cJosé Bulmaro Díaz Fonseca |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aCiudad de México, México : _bEditorial Trillas, _c2023 |
||
| 300 |
_a238 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aCubierta: Estructura, presentación y revelación de estados financieros. Nuevos postulados básicos. Estados de posición financiera o balance general. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 590 | _aCveAsig: 38989; 39003; 39027; | ||
| 590 | _aProgEdu: 10005; 40005; | ||
| 590 | _aAresCon: ADMINISTRATIVAS; | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aContabilidad. |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aFinanzas. |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c273071 _d273070 |
||