000 | 02391nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250909145636.0 | ||
008 | 250623s2025 |||||||go|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _dMX-MeUAM | ||
050 | 4 |
_aGB458.85 _bK65 2025 |
|
100 | 1 |
_938764 _aKono Martínez, Tadashi, _d1990- |
|
245 | 1 |
_a Comportamiento cíclico del sistema barra-berma en una playa dominada por oleaje remoto: _bobservaciones y modelación _h[recurso electrónico] / _cTadashi Kono Martínez ; dirigida por Amaia Ruíz de Alegría Arzaburu |
|
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2025 |
||
300 |
_axv, 186 p. : _bil. ; col. ; gráf. ; col. |
||
500 | _aDoctorado. | ||
502 | _aUniversidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada, 2025 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | _aEste estudio analiza los procesos físicos que controlan la morfodinámica de la playa arenosa de La Misión (Baja California), de 2 km de longitud, con énfasis en la variabilidad estacional y espacial del sistema morfológico barra-berma. El objetivo es comprender los mecanismos de intercambio sedimentario entre la berma y la barra submareal, en relación con las condiciones hidrodinámicas (oleaje, corrientes y mareas), así como caracterizar los patrones de circulación costera bajo diferentes configuraciones morfológicas estacionales. Para ello, se analizaron mediciones morfológicas mensuales recolectadas entre 2015 y 2020, que incluyen 27 perfiles batimétricos y 32 topográficos, complementados con datos de oleaje obtenidos mediante un ADCP ubicado a 20 m de profundidad y 2 km mar adentro. Adicionalmente, durante un periodo de dos semanas se midieron corrientes con tres ADCPs instalados a 4 m de profundidad en la zona cercana a la rompiente. Los datos revelaron un ciclo estacional en el sistema berma-barra: las bermas se forman durante periodos de baja energía, se erosionan bajo condiciones energéticas altas, y se reconstruyen en condiciones moderadas. | ||
650 | 4 |
_aOceanografía _vTesis y disertaciones académicas. |
|
650 | 4 | _aCostas | |
700 | 1 |
_99462 _aRuíz de Alegría Arzaburu, Amaia |
|
710 | 2 |
_998 _aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Ciencias Marinas. |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital. _uhttps://drive.google.com/file/d/1aIdTYUaTCqYoSrhe4GLoEA4HKKkIBcBJ/view?usp=drive_link |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c278750 _d278749 |