000 | 02286nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250909143821.0 | ||
008 | 250623s2025 |||||||go|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _dMX-MeUAM | ||
050 | 4 |
_aTA1632 _bG652 2025 |
|
100 | 1 |
_938774 _aGonzalez Zazueta, Laura Johana, _d1998- |
|
245 | 1 |
_a Segmentación de estructuras anatómicas en imágenes de fundoscopia digital con herramientas de procesamiento digital y aprendizaje automático _h[recurso electrónico] / _cLaura Johana Gonzalez Zazueta ; dirigida por Juan Iván Nieto Hipólito, Gener José Avilés Rodríguez. _b |
|
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c2025 |
||
300 |
_a1 recurso en línea xii, 40 p. : _bil. ; col. ; gráf. ; col. |
||
500 | _aLicenciatura. | ||
502 | _aUniversidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada, 2025 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | _a En este estudio, se evaluó la sustitución parcial a total del aceite de pescado por una mezcla de grasas compuesta por grasa de ave (40%), aceite de palmiste (60%) y concentrado rico en DHA derivado de microalgas en dietas para Litopenaeus vannamei. Los resultados mostraron que los tratamientos con sustitución parcial (TB y TM) mantuvieron un crecimiento y factor de conversión alimenticia (FCA) comparables al grupo Control, mientras que la sustitución total (TA) presentó una leve disminución en el FCA, pero con un mayor crecimiento con respecto a los demás tratamientos. Se observó una bioacumulación progresiva en el hepatopáncreas conforme la inclusión de la mezcla de grasas aumentó, especialmente en el tratamiento TA. Tratamiento que, aunque con la ausencia de EPA, se estimó que alrededor del 70% de los AG consistían en SFA y MUFAs. | ||
650 | 4 |
_aBioingeniería _vTesis y disertaciones académicas. |
|
650 | 4 | _aProcesamiento digital de imágenes. | |
700 | 1 |
_97608 _aNieto Hipólito, Juan Iván |
|
700 | 1 |
_914102 _aAvilés Rodríguez, Gener José, _d1984- |
|
710 | 2 |
_998 _aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. |
|
856 | 4 |
_zTesis Digital. _u https://drive.google.com/file/d/1m_dUENNjeJzQIv4O2pyOi0DCFB7UoyC8/view?usp=drive_link |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c278766 _d278765 |