000 | 03078cmm a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250806114325.0 | ||
008 | 250806s2025 mx fo d spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aTA418.9.C6 _bM52 2025 |
|
100 | 1 |
_aMichel Valenzuela, Ana Elva _938928 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de las propiedades mecánicas de bloques de tierra comprimida estabilizada (BTCE) elaborados con sustratos de Mexicali, como alternativas para una construcción sustentable _h[recurso electrónico] / _cAna Elva Michel Valenzuela ; director, Daniel Olvera García |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2025. |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 212 p. : _bil. col. , gráficas ; |
||
500 | _aMaestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño | ||
502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Arquitectura y Diseño, Mexicali, 2025. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aAnte el panorama donde la industria de la construcción genera aproximadamente el 39% de las emisiones globales de dióxido de carbono a la atmosfera; la adopción de prácticas sustentables en diseño arquitectónico y sistemas constructivos se vuelve fundamental. En este contexto, los materiales derivados de la tierra han resurgido como una alternativa viable, ya que se ha demostrado que las edificaciones con tierra pueden absorber CO₂ atmosférico. Este estudio analizó el sistema bloque de tierra comprimida estabilizada (BTCE), con sustratos locales de Mexicali. El objetivo fue evaluar sus propiedades mecánicas a partir de un modelo experimental. Se seleccionaron cuatro suelos: dos arcillas y dos arenas, que fueron sometidos a cuatro fases de análisis: la primera de caracterización física; la segunda de estabilización física mediante mezclas con diferentes proporciones, la tercera con estabilización química, y la cuarta de elaboración de piezas a escala real. Los ensayos se realizaron conforme a las normativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la American Society for Testing and Materials (ASTM). Los resultados evidenciaron que la estabilización física mejoró significativamente la plasticidad y la resistencia a la compresión de las mezclas. En contraste, la estabilización química mostró un endimiento desfavorable, ya que la pérdida de humedad redujo de manera notable la resistencia mecánica. Este estudio genera conocimiento inédito, sobre el comportamiento de los BTCE fabricados con suelos específicos de Mexicali, contribuyendo así al cuerpo de conocimiento científico en torno a la arquitectura sustentable y las tecnologías de bajo impacto ambiental. | ||
650 | 7 |
_acompuestos fibrosos _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
700 | 1 |
_aOlvera García, Daniel Antonio _edir. _935489 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _93317 _bFacultad de Arquitectura y Diseño |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1CX8R3bMFJd3kZl9mKtrr_bCVSCVQsdG_/view?usp=drive_link _zTesis digital |
||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c279399 _d279398 |