000 | 03184cmm a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250813150057.0 | ||
008 | 250813s2024 mx fo d spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aRC537 _bO85 2025 |
|
100 | 1 |
_aOviedo García, Angélica Gabriela _939096 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPercepción de apoyo social y apego al tratamiento de pacientes con depresión en la UMF 28 en Mexicali, BC. _h[recurso electrónico] / _cAngélica Gabriela Oviedo García ; directora, Graciela Guadalupe López López |
260 |
_aMexicali, Baja California, _c2024. |
||
300 |
_a1 recurso en línea, 51 p. : _bgráficas col. ; |
||
500 | _aEspecialidad en Medicina Familiar | ||
502 | _aTesis (Especialidad) -- Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Medicina, Mexicali, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aLa depresión es una enfermedad muy común en la actualidad y además un grave problema de salud pública, la cual se ha caracterizado por alteración del estado de ánimo de una manera permanente afectando la calidad de vida de quien la padece. Objetivo: Conocer la percepción de apoyo social y apego al tratamiento de pacientes con Depresión en la UMF 28 en Mexicali, BC. Materiales y métodos: Con la autorización previa del Comité Local de Investigación en Salud y el Comité de Ética en Investigación, se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y prospectivo a los pacientes con el diagnóstico de Depresión, derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Mexicali, Baja California. Con la firma previa de consentimiento informado se utilizaron dos herramientas: el cuestionario de MOS que mide el apoyo social y el cuestionario MBG (Martín-Bayarre-Grau) que mide el grado de apego al tratamiento. De esta manera se buscó medir la percepción de ambas variables. Se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central y dispersión, frecuencias y porcentajes. Estas se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 26. Recursos: Se contó tanto con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar esta investigación. El financiamiento estuvo a cargo de los investigadores principales, por lo que fue factible su realización. Resultados: Con la participación de 347 pacientes de la UMF 28 de Mexicali Baja California quienes tienen diagnóstico de depresión, los siguientes son los resultados encontrados: 179 (52%) refirió sentir el máximo de apoyo, 144 (41%) expresó sentir en grado medio el apoyo y 24 (7%) perciben sentir el mínimo apoyo. Sobre apego al 5 tratamiento 88 (25%) refirieron estar adheridos totalmente al tratamiento, 204 (59%) son adheridos parciales y 55 (16%) son no adheridos. | ||
650 | 7 |
_adepresión mental _vTesis y disertaciones académicas. _2lemb |
|
700 | 1 |
_aLópez López, Graciela Guadalupe _edir. _937861 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _93320 _bFacultad de Medicina |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1MzcPsHxF2c9k4E0Epy_FxWSRqh9Fo-bD/view?usp=drive_link _zTesis digital |
||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c279500 _d279499 |