000 | 02439nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20250901164652.0 | ||
008 | 250901s2025 mx ||||fo||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
050 |
_aRT71 _bA538 2025 |
||
100 |
_939326 _aAngulo Preciado, Alfredo |
||
245 |
_aHiperbilirrubinemia e Hiponatremia cómo Factor Predictivo de Apendicitis Complicada en pacientes con Diagnostico de Apendicitis Aguda en el Hospital General de Tijuana _bRecurso Electronico _hAlfredo Angulo Preciado. asesor : Ismael de Jesús Gonzáles Contreras |
||
260 |
_aMexicali, Baja California _c2025 |
||
300 |
_a1 recurso en linea, 52 p. _bgraficas |
||
500 | _aEspecialidad de Cirugía General | ||
502 | _aTesis (especialidad) - Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Medicina Mexicali. 2025 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
520 | _aLa apendicitis aguda es una de las emergencias quirúrgicas más frecuentes, la necesidad de cirugía o de su abordaje depende del correcto diagnóstico de su estadio. Muchos estudios de laboratorios, escalas, estudios de imagen, se han estudiado con el objetivo de identificar potenciales marcadores de apendicitis complicada. Sin embargo, ninguno de estos métodos sirve como un predictor por sí solo. La tomografía es la herramienta más útil en el diagnóstico de apendicitis aguda, pero tiene una sensibilidad de 43% para diferenciar entre apendicitis complicada y no complicada. Todo esto sugiere la necesidad de mayor investigación en biomarcadores o técnicas que potencialmente pudieran predecir de manera eficiente el diagnóstico de apendicitis complicada. En pocos estudios internacionales se ha examinado la hiperbilirrubinemia preoperatoria, sin embargo, la especificidad y sensibilidad han tenido rangos muy discrepantes, esto puede ser por diferencias en el punto de corte y las muestras de pacientes. En otros estudios se ha identificado a la hiponatremia como un factor independiente de apendicitis, sin embargo, su eficacia aún no está bien establecida. | ||
650 |
_aEnfermería _2lemb _vEnfermería Clínica |
||
650 |
_aApendicitis _2lemb _vApendicitis |
||
700 | 1 |
_92184 _aGonzález Contreras, Ismael _easesor |
|
710 | 2 |
_998 _aUniversidad Autónoma de Baja California. |
|
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1TM9iILOX2IwBEZUcRhCHLE1MgyQ42kse/view?usp=sharing _zTesis Digital |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c279639 _d279638 |